那須烏山市の求人情報
量産加工株式会社 吉田商会 栃木事業部
募集職種 | 量産加工 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 185,000円~249,000円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 5,000円~15,000円 a + b 190,000円~264,000円 賞与:あり 前年度実績 年2回 又は 5万円~70万円 通勤手当:実費支給 上限なし |
勤務地 | 栃木県那須烏山市 |
金属加工及び生産管理川口油機 株式会社 栃木工場
募集職種 | 金属加工及び生産管理 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~300,000円 賞与:あり 前年度実績 年2回 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:30,000円 |
勤務地 | 栃木県那須烏山市 |
鉄鋼加工、生産技術・管理(トライアル雇用併用)株式会社 大成工機
募集職種 | 鉄鋼加工、生産技術・管理(トライアル雇用併用) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 176,000円~276,000円 b 定額的に支払われる手当 QC手当 4,000円~4,000円 a + b 180,000円~280,000円 c その他の手当等付記事項 ・家族手当 ・時間外手当は別途になります。 賞与:あり 前年度実績 年2回 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県那須烏山市 |
建設作業職長渡邊建設株式会社
募集職種 | 建設作業職長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 日給 日給12000円~14000円×23日勤務で換算表示。 12,000円~14,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 276,000円~322,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 276,000円~322,000円 c その他の手当等付記事項 出張手当 1日1000円~3000円 賞与:あり 前年度実績 年1回 又は 1万円~5万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
勤務地 | 栃木県那須烏山市 |
土木建設施工管理有限会社 板橋建設
募集職種 | 土木建設施工管理 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 250,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 250,000円~350,000円 賞与:あり 前年度実績 年2回 通勤手当:実費支給 上限なし |
勤務地 | 栃木県那須烏山市 |
現場監督・現場管理(職長)株式会社 野村建設
募集職種 | 現場監督・現場管理(職長) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 300,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 300,000円~400,000円 c その他の手当等付記事項 ・特別手当 10,000円~ ・役付手当 10,000円~ ・資格手当 10,000円~ ・割増手当 10,000円~ 賞与:あり 前年度実績 年3回 又は 10万円~30万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県那須烏山市 |