大田原市の求人情報
工場内作業事業所名非公開
募集職種 | 工場内作業 |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外(フルタイム) |
給与・手当 | 時給 800円~800円 a 基本給(月額平均)又は時間額 133,120円~133,120円 b 定額的に支払われる手当 a + b 133,120円~133,120円 c その他の手当等付記事項 *皆勤手当 賞与:なし 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
マシンオペレータ有限会社小野金型製作所
募集職種 | マシンオペレータ |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 180,000円~250,000円 b 定額的に支払われる手当 皆勤手当 10,000円~10,000円 昼食手当 2,200円~2,200円 a + b 192,200円~262,200円 c その他の手当等付記事項 基本給は経験・能力等を考慮の上決定いたします。 皆勤手当は皆勤かどうかを問わず、支給します。 *職能手当:5000円~ *住宅手当:5000円~ *家族手当:5000円~ 賞与:あり 前年度実績 年2回・計3.00月分 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
土木施工管理技士桜岡建設株式会社
募集職種 | 土木施工管理技士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~330,000円 b 定額的に支払われる手当 資格手当 5,000円~10,000円 現場手当 5,000円~10,000円 a + b 210,000円~350,000円 c その他の手当等付記事項 *車両貸与(通勤使用可) ※基本給は、年齢や能力によって定めます。 賞与:あり 前年度実績 年2回・計2.00月分 通勤手当:支給なし |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
土木技術者(土木施工管理経験者)七浦建設株式会社
募集職種 | 土木技術者(土木施工管理経験者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 228,000円~333,000円 b 定額的に支払われる手当 役職手当 42,000円~100,000円 資格手当 20,000円~20,000円 a + b 290,000円~453,000円 c その他の手当等付記事項 ・子女教育手当 (誕生~大学院卒業まで) 1人当たり3000円~15000円 ・住宅手当 ・出向手当 ・若手育成手当 賞与:あり 前年度実績 年2回・計5.50月分 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:12,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
建築技術者(建築施工管理経験者)七浦建設株式会社
募集職種 | 建築技術者(建築施工管理経験者) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 228,000円~333,000円 b 定額的に支払われる手当 役職手当 42,000円~100,000円 資格手当 10,000円~40,000円 a + b 280,000円~473,000円 c その他の手当等付記事項 ・子女教育手当 (誕生~大学院卒業まで) 1人当たり3000円~15000円 ・住宅手当 ・出向手当 ・若手育成手当 賞与:あり 前年度実績 年2回・計5.50月分 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:12,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
(請)PC桁(圧縮コンクリート)製造及び補修工事事業所名非公開
募集職種 | (請)PC桁(圧縮コンクリート)製造及び補修工事 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) 請負 |
給与・手当 | 日給 9,000円~12,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 216,000円~288,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 216,000円~288,000円 c その他の手当等付記事項 資格手当2000円~ 賞与:なし 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:15,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
土木施工管理事業所名非公開
募集職種 | 土木施工管理 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~320,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 220,000円~320,000円 賞与:あり 前年度実績 年2回 通勤手当:支給なし |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
トラック運転手(10t以上・大型トレーラー)事業所名非公開
募集職種 | トラック運転手(10t以上・大型トレーラー) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 78,000円~130,000円 b 定額的に支払われる手当 乗務手当 172,000円~220,000円 a + b 250,000円~350,000円 c その他の手当等付記事項 *皆勤手当:16000円 *家族手当 (配偶者):3000円 (子供):2500円 *賃金の概算:残業及び各種手当 を含めると月に25~35万円程度になります。 賞与あり 前年度実績 年2回 又は 5万円~15万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
トラック運転手(4t以上)事業所名非公開
募集職種 | トラック運転手(4t以上) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 78,000円~130,000円 b 定額的に支払われる手当 乗務手当 172,000円~220,000円 a + b 250,000円~350,000円 c その他の手当等付記事項 *皆勤手当:16000円 *家族手当 (配偶者):3000円 (子供):2500円 *賃金の概算:残業及び各種手当 を含めると月に25~35万円程度になります。 賞与あり 前年度実績 年2回 又は 5万円~15万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |
トラック運転手(2t)事業所名非公開
募集職種 | トラック運転手(2t) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 58,000円~130,000円 b 定額的に支払われる手当 乗務手当 172,000円~220,000円 a + b 230,000円~350,000円 c その他の手当等付記事項 *皆勤手当:16000円 *家族手当 (配偶者):3000円 (子供):2500円 賞与あり 前年度実績 年2回 又は 5万円~15万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:20,000円 |
勤務地 | 栃木県大田原市 |