トラックドライバーの求人情報
トラックドライバー株式会社 愛翔通商
募集職種 | トラックドライバー |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 日給 (職務手当、調整手当が別途支給になります) 5,000円~8,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 125,000円~200,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 30,000円~45,000円 調整手当 20,000円~30,000円 a + b 175,000円~275,000円 賞与なし 通勤手当:一定額 月額:5,000円 ※免許・経験等により給料は決定します。 【賃金支払日:当月末日】 |
勤務地 | 栃木県鹿沼市 |
運行管理士有限会社 トラストエンタープライズ
募集職種 | 運行管理士 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 時給 時給×8H×21日で算出 1,000円~1,250円 a 基本給(月額平均)又は時間額 168,000円~210,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 168,000円~210,000円 c その他の手当等付記事項 ※22:00~05:00の深夜 割増は、25%となります。 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
トラックドライバー宇東梱包運輸 株式会社
募集職種 | トラックドライバー |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 110,000円~110,000円 b 定額的に支払われる手当 職務手当 45,000円~60,000円 a + b 155,000円~170,000円 c その他の手当等付記事項 *営業手当(歩合) 82、500円 (売上が50万円の場合) 賞与あり 前年度実績 年3回 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:10,400円 |
勤務地 | 栃木県宇都宮市 |
トラックドライバー〔ト〕有限会社 丸石
募集職種 | トラックドライバー〔ト〕 |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 162,500円~300,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 162,500円~300,000円 c その他の手当等付記事項 無事故手当 30,000円 賞与なし 通勤手当:支給なし |
勤務地 | 栃木県栃木市 |
大型貨物自動車運転手(栃木県小山市)萬運輸 株式会社【画像情報あり】
募集職種 | 大型貨物自動車運転手(栃木県小山市) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 日給 5,960円~9,700円 a 基本給(月額平均)又は時間額 125,160円~203,700円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 27,000円~30,000円 a + b 152,160円~233,700円 c その他の手当等付記事項 月額換算:日給×21日 役付手当 時間外手当別途支給 賞与:あり 前年度実績 年2回・計1.50月分 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:50,000円 |
勤務地 | 栃木県小山市 |
中型貨物自動車運転手(栃木県小山市)萬運輸 株式会社【画像情報あり】
募集職種 | 中型貨物自動車運転手(栃木県小山市) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 日給 5,660円~9,700円 a 基本給(月額平均)又は時間額 118,860円~203,700円 b 定額的に支払われる手当 住宅手当 27,000円~30,000円 a + b 145,860円~233,700円 c その他の手当等付記事項 月額換算:日給×21日 役付手当 時間外・深夜手当別途支給 賞与あり 前年度実績 年2回・計1.50月分 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:50,000円 |
勤務地 | 栃木県小山市 |
普通トラックドライバー協同物流 株式会社
募集職種 | 普通トラックドライバー |
---|---|
雇用形態 | 正社員以外(フルタイム) |
給与・手当 | 日給 9,524円~9,524円 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,004円~200,004円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,004円~200,004円 c その他の手当等付記事項 簡易クレーン取扱い手当 10,000円 基本給(月額換算額)は、日給×月労働日数で算出し表示。 賞与なし 通勤手当:一定額 日額:200円 |
勤務地 | 栃木県小山市 |
大型トラックドライバー(壬生町助谷)株式会社 梁島總業
募集職種 | 大型トラックドライバー(壬生町助谷) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 日給 日給×22日として月額算出 10,000円~19,000円 a 基本給(月額平均)又は時間額 220,000円~418,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 220,000円~418,000円 賞与あり 通勤手当:支給なし |
勤務地 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
トラック運転手(10トン車)高野総合運輸株式会社
募集職種 | トラック運転手(10トン車) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 260,000円~400,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 260,000円~400,000円 c その他の手当等付記事項 無事故手当 30000円 ミーティング手当 10000円 賞与あり 前年度実績 年2回 又は 10万円~15万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
勤務地 | 栃木県さくら市 |
トラック運転手(4トン車)高野総合運輸株式会社
募集職種 | トラック運転手(4トン車) |
---|---|
雇用形態 | 正社員(フルタイム) |
給与・手当 | 月給 a 基本給(月額平均)又は時間額 200,000円~350,000円 b 定額的に支払われる手当 a + b 200,000円~350,000円 c その他の手当等付記事項 無事故手当 30000円 ミーティング手当 10000円 賞与あり 前年度実績 年2回 又は 10万円~15万円 通勤手当:実費支給 上限あり 月額:10,000円 |
勤務地 | 栃木県さくら市 |